月球环境数据
基于 NASA、CNSA、ESA、JAXA 任务数据与同行评审文献的关键参数速查
赤道昼夜温差
298K
-173°C 至 +127°C
月昼长度
14.75地球日
赤道月夜约 367 小时
🌡️ 温度参数
| 位置 | 白天最高 | 夜晚最低 | 备注 |
| 赤道 | 387–397 K (+114–124°C) | ~95 K (-178°C) | 温差约 290 K |
| 极区光照区 | ~230 K (-43°C) | ~75 K (-198°C) | 温差约 120 K |
| PSR 坑底 | — | 18–50 K (-255 至 -223°C) | 太阳系最冷环境之一 |
| 50 cm 以浅地下 | 165–180 K (-108 至 -93°C) | 无昼夜波动 |
| 熔岩管内部 | 约 -20°C 至 +17°C | 热稳定性极佳 |
☢️ 辐射环境
| 场景 | 年有效剂量 | 备注 |
| 地球表面自然背景 | 2.4 mSv/年 | 参考基准 |
| 国际空间站 (ISS) | 100–320 mSv/年 | 地球磁场与大气仍有屏蔽 |
| 月面未屏蔽(太阳极小) | 330–380 mSv/年 | GCR 为主 |
| 嫦娥四号 LND 实测 | ~500 mSv/年 | 带电粒子 + 中子贡献 |
| 3 m 月壤覆盖 | ~50 mSv/年 | 辐射工作者限值 |
| 7 m 月壤覆盖 | ~5 mSv/年 | 接近地球背景 |
| 水平熔岩管内部 | <1 mSv/年 | 天然屏蔽最佳 |
🌑 月壤工程性质
| 参数 | 数值 | 备注 |
| 表层密度 | 1.3–1.5 g/cm³ | 随深度增加 |
| >3 m 深层密度 | ~1.92 g/cm³ | 渐近值 |
| 孔隙率 (0–30 cm) | ~49% | 颗粒间 + 颗粒内孔隙 |
| 中值粒径 | ~0.07 mm | 类似细面粉 |
| 极限承载力 | ~6,000 kPa | 可支撑大多数结构 |
| 导热系数 | ~0.1 W/m/K | 优异隔热体 |
⚡ 能源系统对比
| 方案 | 功率/特性 | 质量 | 备注 |
| NASA FSP | 40 kWe / 10 年 | ~6,000 kg | 月夜连续运行的门槛技术 |
| 中俄 Selena(估算) | 5–68 kWe | ~1,300 kg(未确认) | 铅铋冷却 |
| 太阳能+RFC(40 kWe) | 40 kWe 连续 | ~14,500 kg 储能 | 依赖日照窗口 |
| 太阳能+锂电(40 kWe) | 40 kWe 连续 | ~30,000 kg 储能 | 质量不可行 |
| 三结 GaAs 刚性板 | 70 W/kg | — | 效率 ~27% |
| 薄膜太阳能(CIGS) | 275 W/kg(预计) | — | 效率较低 |
💧 水冰与 ISRU
| 项目 | 数值 | 备注 |
| 南极已识别水冰储量 | ~7.35 亿吨 | 中置信度 |
| Cabeus 总储量 | ~1.63 亿吨 | LCROSS 原位确认 |
| LCROSS 实测含冰 | 5.6±2.9 wt% | 月球最高置信度数据 |
| 热升华提取能耗 | 2.3–2.6 kWh/kg 水 | 主流方案 |
| PVEx 提取效率 | 65%(平均) | TRL 4–6 |
| 水电解能耗 | 10–15 kWh/kg H₂+O₂ | 60–80% 效率 |
| 月壤含氧 | 42–45% | 质量比 |
🏗️ 选址关键参数
| 地点 | 平均光照 | 最长阴影 | 水冰估算 | 坡度 |
| Connecting Ridge C1-0 | 88% | 112 h | 邻近 PSR | <10° |
| Shackleton rim | 85.5% | 65 h | ~2% 表面霜 | >30°(内壁) |
| Malapert summit | 82–93% | — | 需远程运输 | 6–30° |
| de Gerlache rim | 84% | — | ~300 万吨 | ~5° |
| Cabeus (PSR) | — | 永久 | ~1.63 亿吨 | — |
数据来源:NASA LRO/LOLA/LAMP/Diviner、CNSA 嫦娥工程、ESA、JAXA、同行评审文献(Gläser et al. 2020; Colaprete et al. 2010; Matthiä & Berger 2024 等)。